[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در مویز
خواص مویز
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 0.27 گرم |
| کربوهیدرات | 74.08 گرم |
| پروتئین | 4.08 گرم |
| قندها | 67.28 گرم |
| کربوهیدرات خالص | – |
| کلسیم | 86.00 میلی گرم |
| مس | 0.47 میلی گرم |
| آهن | 3.26 میلی گرم |
| منیزیم | 41.00 میلی گرم |
| فسفر | 125.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 892.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.70 میکروگرم |
| سدیم | 8.00 میلی گرم |
| روی | 0.66 میلی گرم |
| آب | 19.21 گرم |
| کلسترول | 0 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.16 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.14 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 1.62 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.30 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 10.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0 میکروگرم |
| ویتامین C | 4.70 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.11 میلی گرم |
| ویتامین K | 3.30 میکروگرم |
| ویتامین A | 4.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0 میکروگرم |
کشمش
کشمش بی دانه
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها