[ad_1]
ارزش غذایی و کالری موجود در روغن سویا
خواص روغن سویا
مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
---|---|
چربی کل | ۱۲۸ گرم |
کربوهیدرات | ۰.۰۰ گرم |
پروتئین | ۰.۰۰ گرم |
قندها | ۰.۰۰ گرم |
کربوهیدرات خالص | ۰.۰۰ گرم |
کلسیم | ۰.۰۰ میلی گرم |
مس | ۰.۰۰ میلی گرم |
آهن | ۰.۰۵ میلی گرم |
منیزیم | ۰.۰۰ میلی گرم |
فسفر | ۰.۰۰ میلی گرم |
پتاسیم | ۰.۰۰ میلی گرم |
سلنیوم | ۰.۰۰ میکروگرم |
سدیم | ۰.۰۰ میلی گرم |
روی | ۰.۰۱ میلی گرم |
آب | ۰.۰۰ گرم |
کلسترول | ۰.۰۰ میلی گرم |
ویتامین ها | |
ویتامین B1 | ۰.۰۰ میلی گرم |
ویتامین B2 | ۰.۰۰ میلی گرم |
ویتامین B3 | ۰.۰۰ میلی گرم |
ویتامین B6 | ۰.۰۰ میلی گرم |
ویتامین B9 | ۰.۰۰ میکروگرم |
ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
ویتامین C | ۰.۰۰ میلی گرم |
ویتامین E | ۸.۱۸ میلی گرم |
ویتامین K | ۱۸۳.۹ میکروگرم |
ویتامین A | ۰.۰۰ میکروگرم |
ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
آخرین دیدگاهها