[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در مویز
خواص مویز
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۰.۲۷ گرم |
| کربوهیدرات | ۷۴.۰۸ گرم |
| پروتئین | ۴.۰۸ گرم |
| قندها | ۶۷.۲۸ گرم |
| کربوهیدرات خالص | – |
| کلسیم | ۸۶.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۴۷ میلی گرم |
| آهن | ۳.۲۶ میلی گرم |
| منیزیم | ۴۱.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۱۲۵.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۸۹۲.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۰.۷۰ میکروگرم |
| سدیم | ۸.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۰.۶۶ میلی گرم |
| آب | ۱۹.۲۱ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۱۶ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۱۴ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۱.۶۲ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۳۰ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۱۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۴.۷۰ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۱۱ میلی گرم |
| ویتامین K | ۳.۳۰ میکروگرم |
| ویتامین A | ۴.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰ میکروگرم |
کشمش
کشمش بی دانه
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها