[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در کلم سفید
خواص کلم سفید
کلم منبع خوبی برای تندرستی است. خوردن کلم به صورت تخمیر شده سبب تقویت پروبیوتیک ها می گردد، یکی از خوبترین چیزها برای دستگاه گوارش سالم و روده است.کلم بیشتر به افرادی که می خواهند وزن کم کنند توصیه می گردد، فیبر بالای آن سبب سیر شدن برای حفظ سیستم ایمنی قوی خیلی مهم است. کلم شامل مقادیر بسیاری آنتی اکسیدان مختلف است که قادر هست روند پیری پوست شما را به چرخه خود تغییر دهد.
ادامه خواص کلم سفید
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۰.۱۰۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۵.۸۰ گرم |
| پروتئین | ۱.۲۸ گرم |
| قندها | ۳.۲۰ گرم |
| کربوهیدرات خالص | ۳.۳ گرم |
| کلسیم | ۴۰.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۰۲ میلی گرم |
| آهن | ۰.۴۷ میلی گرم |
| منیزیم | ۱۲.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۲۶.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۷۰.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۰.۳۰ میکروگرم |
| سدیم | ۱۸.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۰.۱۸ میلی گرم |
| آب | ۹۲.۱۸ گرم |
| کلسترول | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۰۶۱ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۰۴۰ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۰.۲۳۴ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۱۲۴ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۴۳.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۳۶.۶ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۱۵ میلی گرم |
| ویتامین K | ۷۶.۰ میکروگرم |
| ویتامین A | ۵.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها