[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در میوه خشک
خواص میوه خشک
خوردن میوه خشک میتواند مواد مقوی مورد نیاز بدن را به مقدار زیاد تأمین نماید. استفاده میوه خشک میتواند در کم شدن ریسک بروز دیابت و کنترل قند خون مؤثر باشند.استفاده انواع مختلف میوه خشک میتواند فواید و خواصی مثل تقویت سیستم ایمنی بدن را برای تندرستی به همراه داشته باشد.ویتامین C موجود در میوه خشکها نه تنها برای تقویت سیستم ایمنی بدن، بلکه برای بهبود کیفیت پوست و مبارزه با عفونتها نیز میتواند سودمند باشد.
ادامه خواص میوه خشک
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۰.۶۲۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۷۸.۶۲ گرم |
| پروتئین | ۲.۲۸ گرم |
| قندها | ۶۶.۳۳ گرم |
| کربوهیدرات خالص | ۷۳.۸۲ گرم |
| کلسیم | ۳۹.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۲۲ میلی گرم |
| آهن | ۱.۳۰ میلی گرم |
| منیزیم | ۲۴.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۶۴.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۵۳۱.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۰.۹۰ میکروگرم |
| سدیم | ۳۲.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۰.۲۸ میلی گرم |
| آب | ۱۷.۲۲ گرم |
| کلسترول | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۰۶۵ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۰۸۷ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۱.۰۰۶ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۱۴۶ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۱۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۵.۵ میلی گرم |
| ویتامین E | ۱.۵۲ میلی گرم |
| ویتامین K | ۵.۷ میکروگرم |
| ویتامین A | ۲۵.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها