[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در توت خشک
خواص توت خشک
توت خشک جزو تنقلات سالم محسوب می گردد و یک میان وعده مقوی و مملو از ویتامین ها و مود معدنی است که قادر هست جایگزین قند برای اشخاص دیابتی شود. توت به علت قند طبیعی که دارد به تقویت بدن کمک نموده، خیلی مقوی و ضد یبوست است. توت خشک برای کم خونی فقر آهن سودمند است. آنتی اکسیدان قوی و ضد سرطان است و مقوی نیروی جسمی و جنسی است.
ادامه خواص توت خشک
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۱.۳۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۸۶.۶۰ گرم |
| پروتئین | ۱.۸۸ گرم |
| قندها | ۰.۰۰ گرم |
| کربوهیدرات خالص | – |
| کلسیم | ۲۰۴.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۰۰ میلی گرم |
| آهن | ۹.۵۰ میلی گرم |
| منیزیم | ۰.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۱۹۸.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۰۷۳.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۰.۰۰ میکروگرم |
| سدیم | ۲۰.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۰.۰۰ میلی گرم |
| آب | ۶.۷۶ گرم |
| کلسترول | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین K | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین A | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم |
توت
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها