[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در انبه خشک
خواص انبه خشک
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۱.۱۸۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۷۸.۵۸ گرم |
| پروتئین | ۲.۴۵ گرم |
| قندها | ۶۶.۲۷ گرم |
| کربوهیدرات خالص | ۷۶.۱۸ گرم |
| کلسیم | ۰.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۳۰ میلی گرم |
| آهن | ۰.۲۳ میلی گرم |
| منیزیم | ۲۰.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۵۰.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۲۷۹.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۲.۱۰ میکروگرم |
| سدیم | ۱۶۲.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۰.۳۰ میلی گرم |
| آب | ۱۶.۶۰ گرم |
| کلسترول | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۰۶۲ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۰۸۵ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۲۰۰۰ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۳۳۴ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۶۸.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۴۲.۳ میلی گرم |
| ویتامین E | ۴.۰۲ میلی گرم |
| ویتامین K | ۱۳.۲ میکروگرم |
| ویتامین A | ۶۷.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها