[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در کلم سفید
خواص کلم سفید
کلم منبع خوبی برای تندرستی است. خوردن کلم به صورت تخمیر شده سبب تقویت پروبیوتیک ها می گردد، یکی از خوبترین چیزها برای دستگاه گوارش سالم و روده است.کلم بیشتر به افرادی که می خواهند وزن کم کنند توصیه می گردد، فیبر بالای آن سبب سیر شدن برای حفظ سیستم ایمنی قوی خیلی مهم است. کلم شامل مقادیر بسیاری آنتی اکسیدان مختلف است که قادر هست روند پیری پوست شما را به چرخه خود تغییر دهد.
ادامه خواص کلم سفید
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 0.100 گرم |
| کربوهیدرات | 5.80 گرم |
| پروتئین | 1.28 گرم |
| قندها | 3.20 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 3.3 گرم |
| کلسیم | 40.00 میلی گرم |
| مس | 0.02 میلی گرم |
| آهن | 0.47 میلی گرم |
| منیزیم | 12.00 میلی گرم |
| فسفر | 26.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 170.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.30 میکروگرم |
| سدیم | 18.00 میلی گرم |
| روی | 0.18 میلی گرم |
| آب | 92.18 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.061 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.040 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.234 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.124 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 43.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 36.6 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.15 میلی گرم |
| ویتامین K | 76.0 میکروگرم |
| ویتامین A | 5.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها