[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در فیجوا
خواص فیجوا
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۱ گرم |
| کربوهیدرات | ۸.۳ گرم |
| پروتئین | ۱ گرم |
| قندها | ۷.۲ گرم |
| کربوهیدرات خالص | ۷.۲۵ گرم |
| کلسیم | ۱۰ میلی گرم |
| مس | —– |
| آهن | ۰.۶ میلی گرم |
| منیزیم | —– |
| فسفر | —– |
| پتاسیم | ۱۷۲ میلی گرم |
| سلنیوم | —– |
| سدیم | ۳ میلی گرم |
| روی | —– |
| آب | —– |
| کلسترول | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۰۰۶ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۰۱۸ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۰.۲۹۵ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۰۶۷ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۲۳.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۳۲.۹ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۱۶ میلی گرم |
| ویتامین K | ۳.۵ میکروگرم |
| ویتامین A | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | —– |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها