[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در پودر موز
خواص پودر موز
پودر موز مثل موز تازه دارای خواص زیاد است. این پودر خوش بو و خوش مزه دارای ویتامین ها و املاح فراوانی است که قادر هست در ارامش اعصاب عضلات نقش پر رنگی ایفا نماید و سبب تسکین دردهای عضلانی شود. پودر موز قادر هست در ساخت عضله به ورزشکاران و بدنسازان کمک بسیاری نماید همچنین پودر موز قادر هست خطر ابتلا به افسردگی را کم شدن دهد. پودر موز تاثیرات ناشی از خستگی را کم شدن می دهد و سیستم ایمنی بدن را تقویت می نماید.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۱.۸۱۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۸۸.۲۸ گرم |
| پروتئین | ۳.۸۹ گرم |
| قندها | ۴۷.۳۰ گرم |
| کربوهیدرات خالص | ۷۸.۳۸ گرم |
| کلسیم | ۲۲.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۳۹ میلی گرم |
| آهن | ۱.۱۵ میلی گرم |
| منیزیم | ۱۰۸.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۷۴.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۴۹۱.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۳.۹۰ میکروگرم |
| سدیم | ۳.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۰.۶۱ میلی گرم |
| آب | ۳.۰۰ گرم |
| کلسترول | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۱۸۰ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۲۴۰ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۲.۸۰۰ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۴۴۰ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۱۴.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۷.۰ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۳۹ میلی گرم |
| ویتامین K | ۲.۰ میکروگرم |
| ویتامین A | ۱۲.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم |
موز
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها