[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در پنیر ادام
خواص پنیر ادام
پنیر ادام، پنیر نیمهسختی است که اصالتاً به هلند تعلق دارد. این پنیر به طور سنتی به شکل استوانههای گرد با روکش پارافین قرمز رنگ عرضه میشود و طعمی ملایم و کرهای با ته مایهای از آجیل دارد. ادام، منبع خوبی از پروتئین، کلسیم و ویتامین B12 است. همچنین شامل فسفر، ویتامین A و روی نیز میباشد. این پنیر به علت داشتن چربی نسبتاً کم، جزو پنیرهای کمچرب دستهبندی میشود. این پنیر را میتوان به تنهایی میل نمود، در انواع سالاد و ساندویچ استفاده نمود، یا برای آماده کردن سس و دیپ به کار برد.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 29 گرم |
| کربوهیدرات | 1.4 گرم |
| پروتئین | 25 گرم |
| قندها | 0.00 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 1.43 گرم |
| کلسیم | 731.00 میلی گرم |
| مس | 0.04 میلی گرم |
| آهن | 0.44 میلی گرم |
| منیزیم | 30.00 میلی گرم |
| فسفر | 536.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 188.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 14.50 میکروگرم |
| سدیم | 973.00 میلی گرم |
| روی | 3.75 میلی گرم |
| آب | 41.00 گرم |
| کلسترول | 89.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.037 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.389 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.082 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.076 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 16.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.54 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.0 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.3 میکروگرم |
| ویتامین A | 243.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.50 میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها