[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در برنج پفکی
خواص برنج پفکی
برنجک یک میان وعده سالم و کمی پرکالری است که خیلی ساده و سریع آماده کردن می گردد. خواص برنج این دانه با ارزش خیلی زیاد است و همین موضوع سبب شده است استفاده برنجک برای از از مشکلات سودمند باشد؛ مثل کسانی که که از سوء هاضمه شدید رنج می برد و یا کسانی که دچار اسهال، زخم و ورم معده و روده هستند. در کنار این همه مزیت ها، این خوراکی برای پرکالری بودن، افرادی که دارای اضافه وزن هستند، توصیه نمی شود.
روش آماده کردن برنج پفکی
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۰.۵۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۸۹.۸۰ گرم |
| پروتئین | ۶.۳۰ گرم |
| قندها | ۰.۰۰ گرم |
| کربوهیدرات خالص | – |
| کلسیم | ۶.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۱۷ میلی گرم |
| آهن | ۳۱.۷۰ میلی گرم |
| منیزیم | ۲۵.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۹۸.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۱۳.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۱۰.۵۰ میکروگرم |
| سدیم | ۳.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۱.۰۳ میلی گرم |
| آب | ۳.۰۰ گرم |
| کلسترول | ۳.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۲.۶۰ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۱.۸۰ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۳۵.۳۰ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۰۸ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۱۹.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین K | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین A | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها