[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در پودر پیاز
خواص پودر پیاز
پودرپیاز شامل ترکیبات سودمند بسیاری از جمله کلسیم، پتاسیم، منیزیم و… است که میتوانید در غذاهای خود از آن استفاده نمایید. پودر پیاز یک مزه دهنده طبیعی خیلی خوب برای انواع غذاها است.
ادامه روش آماده کردن پودر پیاز
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 1 گرم |
| کربوهیدرات | 79 گرم |
| پروتئین | 10 گرم |
| قندها | 6.63 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 63.92 گرم |
| کلسیم | 384 میلی گرم |
| مس | 0.59 میلی گرم |
| آهن | 3.90 میلی گرم |
| منیزیم | 113.00 میلی گرم |
| فسفر | 322.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 985.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 14.30 میکروگرم |
| سدیم | 73.00 میلی گرم |
| روی | 4.05 میلی گرم |
| آب | 5.39 گرم |
| کلسترول | 0 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.457 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.080 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.321 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.718 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 64.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0 میکروگرم |
| ویتامین C | 23.4 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.27 میلی گرم |
| ویتامین K | 4.1 میکروگرم |
| ویتامین A | 0 میکروگرم |
| ویتامین D | 0 میکروگرم |
پودر سیر
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها