
ارزش غذایی و کالری موجود در پنیر ادام
خواص پنیر ادام
پنیر ادام، پنیر نیمهسختی است که اصالتاً به هلند تعلق دارد. این پنیر به طور سنتی به شکل استوانههای گرد با روکش پارافین قرمز رنگ عرضه میشود و طعمی ملایم و کرهای با ته مایهای از آجیل دارد. ادام، منبع خوبی از پروتئین، کلسیم و ویتامین B12 است. همچنین شامل فسفر، ویتامین A و روی نیز میباشد. این پنیر به علت داشتن چربی نسبتاً کم، جزو پنیرهای کمچرب دستهبندی میشود. این پنیر را میتوان به تنهایی میل نمود، در انواع سالاد و ساندویچ استفاده نمود، یا برای آماده کردن سس و دیپ به کار برد.
مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
---|---|
چربی کل | ۲۹ گرم |
کربوهیدرات | ۱.۴ گرم |
پروتئین | ۲۵ گرم |
قندها | ۰.۰۰ گرم |
کربوهیدرات خالص | ۱.۴۳ گرم |
کلسیم | ۷۳۱.۰۰ میلی گرم |
مس | ۰.۰۴ میلی گرم |
آهن | ۰.۴۴ میلی گرم |
منیزیم | ۳۰.۰۰ میلی گرم |
فسفر | ۵۳۶.۰۰ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۸۸.۰۰ میلی گرم |
سلنیوم | ۱۴.۵۰ میکروگرم |
سدیم | ۹۷۳.۰۰ میلی گرم |
روی | ۳.۷۵ میلی گرم |
آب | ۴۱.۰۰ گرم |
کلسترول | ۸۹.۰۰ میلی گرم |
ویتامین ها | |
ویتامین B1 | ۰.۰۳۷ میلی گرم |
ویتامین B2 | ۰.۳۸۹ میلی گرم |
ویتامین B3 | ۰.۰۸۲ میلی گرم |
ویتامین B6 | ۰.۰۷۶ میلی گرم |
ویتامین B9 | ۱۶.۰۰ میکروگرم |
ویتامین B12 | ۱.۵۴ میکروگرم |
ویتامین C | ۰.۰ میلی گرم |
ویتامین E | ۰.۰۰ میلی گرم |
ویتامین K | ۲.۳ میکروگرم |
ویتامین A | ۲۴۳.۰۰ میکروگرم |
ویتامین D | ۰.۵۰ میکروگرم |
آخرین دیدگاهها