[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در آب هندوانه
خواص آب هندوانه
هندوانه از میوههای تابستانی پرطرفدار است که مملو از آنتیاکسیدان و انواع ویتامینها است همین طور آب هندوانه منبعی از بتاکاروتن است که فواید بسیاری برای بدن دارند. آب هندوانه کمکالری است و به افزایش سوختوساز بدن کمک مینماید. همچنین آنتیاکسیدان های مورد نیاز بدن را تامین مینماید.
ادامه خواص آب هندوانه
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۰.۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۷.۶ گرم |
| پروتئین | ۰.۶ گرم |
| قندها | ۶.۲ گرم |
| کربوهیدرات خالص | ۷.۱۵ گرم |
| کلسیم | ۷.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۰۴ میلی گرم |
| آهن | ۰.۲۴ میلی گرم |
| منیزیم | ۱۰.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۱۱.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۱۲.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۰.۴۰ میکروگرم |
| سدیم | ۱.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۰.۱۰ میلی گرم |
| آب | ۹۱.۴۵ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۰۳۳ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۰۲۱ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۰.۱۷۸ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۰۴۵ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۳.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۸.۱ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۰۵ میلی گرم |
| ویتامین K | ۰.۱ میکروگرم |
| ویتامین A | ۲۸.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰ میکروگرم |
هندوانه
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها