[ad_1]
ارزش غذایی و کالری موجود در کره
خواص کره
کره به واسطه ویتامین ها و مواد معدنی زیاد فواید بیشماری نیز دارد. همانطور که کره ترکیبی از چربی هاست، پس یک خوراکی با کالری بالا است. کره عمدتا با چربی هایی ادغام شده است اما نه با چربی های مضر، بلکه با چربی های که برای تندرستی انسان ضروری هستند. البته استفاده زیاد کره عوارض جانبی جدی را برای بدن به همراه دارد.
مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
---|---|
چربی کل | ۷۸ گرم |
کربوهیدرات | ۰ گرم |
پروتئین | ۰.۵ گرم |
قندها | ۰.۱ گرم |
کربوهیدرات خالص | ۰ گرم |
کلسیم | ۲۳ میلی گرم |
مس | ۰.۰۱ میلی گرم |
آهن | ۰.۰۵ میلی گرم |
منیزیم | ۱.۰۰ میلی گرم |
فسفر | ۲۴.۰۰ میلی گرم |
پتاسیم | ۴۱.۰۰ میلی گرم |
سلنیوم | ۰ میکروگرم |
سدیم | ۵۸۳.۰۰ میلی گرم |
روی | ۰.۰۵ میلی گرم |
آب | ۱۶.۷۲ گرم |
کلسترول | ۲۲۵ میلی گرم |
ویتامین ها | |
ویتامین B1 | ۰.۰۰۷ میلی گرم |
ویتامین B2 | ۰.۰۶۴ میلی گرم |
ویتامین B3 | ۰.۰۲۲ میلی گرم |
ویتامین B6 | ۰.۰۰۸ میلی گرم |
ویتامین B9 | ۴.۰۰ میکروگرم |
ویتامین B12 | ۰.۰۷ میکروگرم |
ویتامین C | ۰ میلی گرم |
ویتامین E | ۱.۳۷ میلی گرم |
ویتامین K | ۴.۶ میکروگرم |
ویتامین A | ۶۸۳.۰۰ میکروگرم |
ویتامین D | ۰ میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
آخرین دیدگاهها