[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در سوپ میوه
خواص سوپ میوه
خوردن انواع میوه به هر روشی برای سلامت بدن میتواند سودمند باشد. میوه ها مملو از ویتامین ها هستند که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می نماید. سوپ میوه هم به علت استفاده از میوه های تازه و خوش طعم مملو از ویتامین و مواد معدنی است.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 0.130 گرم |
| کربوهیدرات | 7.00 گرم |
| پروتئین | 0.55 گرم |
| قندها | 5.87 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 6.2 گرم |
| کلسیم | 9.00 میلی گرم |
| مس | 0.04 میلی گرم |
| آهن | 0.25 میلی گرم |
| منیزیم | 9.00 میلی گرم |
| فسفر | 12.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 106.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.60 میکروگرم |
| سدیم | 8.00 میلی گرم |
| روی | 0.24 میلی گرم |
| آب | 92.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.038 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.021 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.343 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.035 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 8.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 19.5 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.12 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.0 میکروگرم |
| ویتامین A | 61.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها