[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در دل گاو
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۴.۷۳ گرم |
| کربوهیدرات | ۰.۱۵ گرم |
| پروتئین | ۲۸.۴۸ گرم |
| قندها | ۰.۰۰ گرم |
| کربوهیدرات خالص | – |
| کلسیم | ۵.۰۰ میلی گرم |
| مس | ۰.۵۶ میلی گرم |
| آهن | ۶.۳۸ میلی گرم |
| منیزیم | ۲۱.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۲۵۴.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۲۱۹.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۳۸.۹۰ میکروگرم |
| سدیم | ۵۹.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۲.۸۷ میلی گرم |
| آب | ۶۵.۶۷ گرم |
| کلسترول | ۲۱۲.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۱۰ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۱.۲۱ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۶.۶۸ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۲۵ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۵.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۱۰.۸۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۲۹ میلی گرم |
| ویتامین K | ۰.۵۰ میکروگرم |
| ویتامین A | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۱۰ میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها