[ad_1]

ارزش غذایی و کالری موجود در برنج
خواص برنج
برنج یک غذای اصلی در سراسر جهان است. برنج سفید رایج ترین است. برنج سفید تصفیه شده، صیقل داده شده و از سبوس و جوانه آن جدا می گردد. این سبب افزایش کیفیت پخت و پز، ماندگاری و سلیقه آن می گردد، اما ارزش غذایی آن را به میزان قابل توجهی کم شدن می دهد. برنج سفید غنی شده شامل ویتامین های گروه B اضافه شده است که برای تندرستی مهم هستند.
ادامه خواص برنج
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | ۳.۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۷۶ گرم |
| پروتئین | ۷.۵ گرم |
| قندها | ۰.۷ گرم |
| کربوهیدرات خالص | ۷۲.۶۵ گرم |
| کلسیم | ۹ میلی گرم |
| مس | ۰.۳۰ میلی گرم |
| آهن | ۱.۲۹ میلی گرم |
| منیزیم | ۱۱۶.۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۳۱۱.۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۲۵۰.۰۰ میلی گرم |
| سلنیوم | ۱۷.۱۰ میکروگرم |
| سدیم | ۵.۰۰ میلی گرم |
| روی | ۲.۱۳ میلی گرم |
| پروتئین | ۷.۵۴ گرم |
| آب | ۱۱.۸ گرم |
| کلسترول | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | ۰.۵۴۱ میلی گرم |
| ویتامین B2 | ۰.۰۹۵ میلی گرم |
| ویتامین B3 | ۶.۴۹۴ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۴۷۷ میلی گرم |
| ویتامین B9 | ۲۳.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۰.۰۰ میلی گرم |
| ویتامین E | ۰.۶۰ میلی گرم |
| ویتامین K | ۰.۶ میکروگرم |
| ویتامین A | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم |
[ad_2]
منبع : بیتوته
























آخرین دیدگاهها